Tuloslaskelma ja tase 2020
Rauman kauppakamarin vuosi 2020 oli budjetoitua onnistuneempi taloudellisilla mittareilla. Keskeisiä tekijöitä olivat kasvanut jäsenmäärä, säästäväisyys juoksevissa kuluissa ja henkilöstökuluissa. Tilinpäätös käsitellään ja hyväksytetään lopullisesti kevätkokouksessa 20.4.2021.
Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA | 1.2.2020-31.12.2020 | 1.1.2019-31.12.2019 |
Tuotot | 246 420,18 | 294 613,58 |
Kulut |
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
Palkat ja palkkiot | -139 009,94 | -131 365,78 |
Henkilösivukulut | -24 837,54 | -28 392,26 |
Henkilöstökulut yhteensä | -163 847,48 | -159 758,04 |
Poistot ja arvonalentumiset | -293,15 | -390,86 |
Muut kulut | -221 776,87 | -276 645,08 |
Kulut yhteensä | -385 917,50 | -436 793,98 |
Varsinainen toiminta yhteensä | -139 497,32 | -142 180,40 |
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | -139 497,32 | -142 180,40 |
|
|
|
Varainhankinta |
|
|
Tuotot | 209 658,79 | 201 032,05 |
Kulut | -11 689,32 | -12 595,04 |
Yhteensä | 197 969,47 | 6 573,13 |
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | 58 472,15 | 52 829,74 |
|
|
|
Sijoitus- ja rahoitustoiminta |
|
|
Tuotot | 6 527,90 | 6 613,75 |
Kulut | 0,00 | -40,62 |
Yhteensä | 6 527,90 | 6 573,13 |
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | 65 000,05 | 52 829,74 |
|
|
|
Omakatteiset rahastot |
|
|
Tuotot | 1 672,99 | 2 325,99 |
Kulut | -784,75 | -1 031,40 |
Yhteensä | 888,24 | 1 294,59 |
TILIKAUDEN TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 65 888,29 | 54 124,33 |
Tilinpäätössiirrot | -888,24 |
|
|
|
|
Rahastosiirrot | -888,24 | -1 294,59 |
Yhteensä | 65 000,05 | 52 829,74 |
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 65 000,05 | 52 829,74 |
Tase 31.12.2020
TASE | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
VASTAAVAA |
|
|
|
|
|
PYSYVÄT VASTAAVAT |
|
|
Aineelliset hyödykkeet |
|
|
Koneet ja kalusto | 879,46 | 1 172,61 |
Yhteensä | 879,46 | 1 172,61 |
|
|
|
Sijoitukset |
|
|
Muut osakkeet ja osuudet | 23 498,31 | 23 498,31 |
Omat osakkeet ja osuudet | 31 318,64 | 30 445,15 |
Sijoitukset yhteensä | 54 816,95 | 53 943,46 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
VAIHTUVAT VASTAAVAT |
|
|
Saamiset |
|
|
Lyhytaikaiset |
|
|
Myyntisaamiset | 18 797,66 | 50 636,86 |
Muut saamiset | 335,05 | 4 830,81 |
Siirtosaamiset | 10 989,50 | 754,27 |
Yhteensä | 30 122,21 | 56 221,94 |
|
|
|
Rahoitusarvopaperit |
|
|
Muut arvopaperit | 375 000,00 | 375 000,00 |
Yhteensä | 375 000,00 | 375 000,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 332 100,46 | 249 874,33 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 737 222,67 | 681 096,27 |
|
|
|
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 792 919,08 | 736 212,34 |
VASTATTAVAA |
|
|
|
|
|
OMA PÄÄOMA |
|
|
Muut sidotut rahastot |
|
|
Omakatteiset rahastot | 30 231,36 | 29 343,12 |
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) | 645 546,70 | 592 716,96 |
Tilikauden voitto (-tappio) | 65 000,05 | 52 829,74 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 740 778,11 | 674 889,82 |
|
|
|
VIERAS PÄÄOMA |
|
|
Lyhytaikainen |
|
|
Ostovelat | 15 158,32 | 19 850,40 |
Muut velat | 4 043,54 | 7 811,60 |
Siirtovelat | 32 939,11 | 33 660,52 |
Yhteensä | 52 140,97 | 61 322,52 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 52 140,97 | 61 322,52 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 792 919,08 | 736 212,34 |