Tuloslaskelma ja tase 2021
Rauman kauppakamarin vuosi 2021 oli budjetoitua onnistuneempi taloudellisilla mittareilla.
Tuloslaskelma 2021
| TULOSLASKELMA | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
| Tuotot | 201 601,56 | 246 420,18 |
| Kulut |
|
|
| Henkilöstökulut |
|
|
| Palkat ja palkkiot | -166 802,51 | -139 009,94 |
| Henkilösivukulut | -33 682,10 | -24 837,54 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -200 484,61 | -163 847,48 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -219,86 | -293,15 |
| Muut kulut | -150 082,78 | -221 776,87 |
| Kulut yhteensä | -350 787,25 | -385 917,50 |
| Varsinainen toiminta yhteensä | -149 185,69 | -139 497,32 |
| TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | -149 185,69 | -139 497,32 |
|
|
|
| Varainhankinta |
|
|
| Tuotot | 195 064,89 | 209 658,79 |
| Kulut | -8 082,84 | -11 689,32 |
| Yhteensä | 186 982,05 | 197 969,47 |
| TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | 37 796,36 | 58 472,15 |
|
|
|
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta |
|
|
| Tuotot | 5 848,08 | 6 527,90 |
| Kulut | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5 848,08 | 6 527,90 |
| TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | 43 644,44 | 65 000,05 |
|
|
|
| Omakatteiset rahastot |
|
|
| Tuotot | 2 507,47 | 1 672,99 |
| Kulut | -786,91 | -784,75 |
| Yhteensä | 1 720,56 | 888,24 |
| TILIKAUDEN TULOS ENNEN | 45 365,00 | 65 888,29 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA |
|
|
|
| Tilinpäätössiirrot |
|
|
| Rahastosiirrot | -1 720,56 | -888,24 |
| Yhteensä | -1 720,56 | -888,24 |
| TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 43 644,44 | 65 000,05 |
Tase 31.12.2021
| TASE | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| VASTAAVAA |
|
|
|
|
|
| PYSYVÄT VASTAAVAT |
|
|
| Aineelliset hyödykkeet |
|
|
| Koneet ja kalusto | 659,6 | 879,46 |
| Yhteensä | 659,6 | 879,46 |
|
|
|
| Sijoitukset |
|
|
| Muut osakkeet ja osuudet | 23 498,31 | 23 498,31 |
| Omat osakkeet ja osuudet | 33 039,20 | 31 318,64 |
| Sijoitukset yhteensä | 56 537,51 | 54 816,95 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 57 197,11 | 55 696,41 |
|
|
|
| VAIHTUVAT VASTAAVAT |
|
|
| Saamiset |
|
|
| Lyhytaikaiset |
|
|
| Myyntisaamiset | 27 683,91 | 18 797,66 |
| Muut saamiset | 308,42 | 335,05 |
| Siirtosaamiset | 47 629,00 | 10 989,50 |
| Yhteensä | 75 621,33 | 30 122,21 |
|
|
|
| Rahoitusarvopaperit |
|
|
| Muut arvopaperit | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Yhteensä | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 354 343,44 | 332 100,46 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 804 964,77 | 737 222,67 |
|
|
|
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 862 161,88 | 792 919,08 |
|
|
|
| VASTATTAVAA |
|
|
|
|
|
| OMA PÄÄOMA |
|
|
| Muut sidotut rahastot |
|
|
| Omakatteiset rahastot | 31 951,92 | 30 231,36 |
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) | 710 546,75 | 645 546,70 |
| Tilikauden voitto (-tappio) | 43 644,44 | 65 000,05 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 786 143,11 | 740 778,11 |
|
|
|
| VIERAS PÄÄOMA |
|
|
| Lyhytaikainen |
|
|
| Ostovelat | 11 270,14 | 15 158,32 |
| Muut velat | 12 613,49 | 4 043,54 |
| Siirtovelat | 52 135,14 | 32 939,11 |
| Yhteensä | 76 018,77 | 52 140,97 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 76 018,77 | 52 140,97 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 862 161,88 | 792 919,08 |