Liikevaihto alle 40M
| Henkilöstö | Hinta €/vuosi | 
| 1 | 195 | 
| 2-4 | 240 | 
| 5-9 | 305 | 
| 10-19 | 435 | 
| 20-49 | 545 | 
| 50-99 | 870 | 
| 100-199 | 1540 | 
| 200-499 | 2640 | 
| 500-999 | 4795 | 
| 1000- | 6225 | 
Liikevaihto 40M tai yli
| Henkilöstö | Hinta €/vuosi | 
| 40-60 | 2640 | 
| 60-100 | 4795 | 
| yli 100 | 6225 | 
Pankit, rahalaitokset ja vakuutusyhtiöt
| Henkilöstö | Hinta €/vuosi | 
| alle 10 | 430 | 
| 10-19 | 740 | 
| 22-49 | 1220 | 
| 50- | 2010 |