TULOSLASKELMA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
L I I K E V A I H T O | 85 504,80 | 46 328,74 |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 68 110,17 | 57 252,54 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 26 483,63 | 77 610,54 |
Materiaalit ja palvelut |
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20 035,42 | -24 730,10 |
Ulkopuoliset palvelut | -34 817,84 | -54 332,73 |
Materiaalit ja palvelut yhteensä | -54 853,26 | -79 062,83 |
Henkilöstökulut |
|
|
Palkat ja palkkiot | -213 883,33 | -172 876,75 |
Henkilösivukulut | -42 892,81 | -38 824,15 |
Henkilöstökulut yhteensä | -256 776,14 | -211 700,90 |
Poistot ja arvonalentumiset |
|
|
Suunnitelman mukaiset poistot | -92,76 | -123,67 |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -92,76 | -123,67 |
Liiketoiminnan muut kulut | -135 053,18 | -122 441,85 |
L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) | -266 676,74 | -232 137,43 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
|
|
Rahoitustuotot | 207 717,03 | 208 095,80 |
Rahoituskulut | -1 098,89 | 3 820,16 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 206 618,14 | 211 915,96 |
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | -60 058,60 | -20 221,47 |
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -60 058,60 | -20 221,47 |
Tuloverot |
| -1 733,56 |
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | -60 058,60 | -21 955,03 |