Jäsenmaksut 2023
Liikevaihto alle 40M
Henkilöstö | Hinta €/vuosi |
1 | 190 |
2-4 | 230 |
5-9 | 296 |
10-19 | 420 |
20-49 | 530 |
50-99 | 845 |
100-199 | 1495 |
200-499 | 2565 |
500-999 | 4655 |
1000- | 6045 |
Liikevaihto 40M tai yli
Henkilöstö | Hinta €/vuosi |
40-60 | 2565 |
60-100 | 4655 |
yli 100 | 6045 |
Pankit, rahalaitokset ja vakuutusyhtiöt
Henkilöstö | Hinta €/vuosi |
alle 10 | 420 |
10-19 | 720 |
22-49 | 1185 |
50- | 1955 |